W listpadzie odbył się w naszej szkole konkurs "Książka w pudełku". Zadaniem uczestników by...
Dzięki naszym darczyńcom pozyskaliśmy do biblioteki szkolnej nowe pozycje książkowe, które mo...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2021/2022 |
||||||||||
IX 2021 | X 2021 | XI 2021 | XII 2021 | I 2022 | II 2022 | III 2022 | IV 2022 | V 2022 | ||
Ia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ib | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
II | 1,85 | 4,15 | 4,70 | 5,55 | 7,00 | 7,55 | 8,60 | 9,25 | ||
III | 1,17 | 2,00 | 3,39 | 4,30 | 4,96 | 5,34 | 6,00 | 6,78 | ||
IV | 0,57 | 1,29 | 1,71 | 2,00 | 2,71 | 2,92 | 5,36 | 5,71 | ||
V | 1,06 | 1,71 | 1,76 | 1,76 | 2,35 | 2,35 | 3,53 | 4,00 | ||
VI | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 2,67 | 3,00 | 3,00 | 4,83 | 6,33 | ||
VIIa | 0,73 | 1,47 | 1,47 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 3,47 | 3,60 | ||
VIIb | 0,77 | 1,46 | 1,77 | 2,31 | 2,54 | 2,54 | 3,38 | 3,77 | ||
VIII | 0,36 | 1,05 | 1,23 | 1,32 | 2,09 | 2,14 | 2,59 | 3,05 |
Dzisiaj jest: Czwartek |
26 Maja 2022 Dzień Matki |
Imieniny obchodzą Beda, Filip, Marianna, Paulina, Więcemił, Wilhelmina |
Do końca roku zostało 220 dni. Zodiak: Bliźnięta |
![]() | Dzisiaj | 402 |
![]() | Ten tydzień | 1549 |
![]() | Ten miesiąc | 8834 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 10238 |
![]() | Wszystkich | 2052204 |