W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła prowadzi różne d...
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymbors...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2019/2020 |
||||||||||
IX 2019 | X 2019 | XI 2019 | XII 2019 | I 2020 | II 2020 | III 2020 | IV 2020 | V 2020 | ||
Ia | - | 1,15 | 2,23 | 3,25 | 4,00 | 4,42 | 4,90 | - | - | |
Ib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II | 1,13 | 1,33 | 2,40 | 2,80 | 3,00 | 4,13 | 4,13 | - | - | |
III | 0,63 | 2,13 | 3,00 | 3,88 | 4,38 | 5,44 | 6,87 | - | - | |
IV | 0,90 | 2,80 | 4,80 | 6,00 | 7,60 | 8,45 | 8,64 | - | - | |
Va | 1,07 | 1,67 | 1,80 | 2,60 | 3,00 | 3,47 | 3,60 | - | - | |
Vb | 2,15 | 4,00 | 5,08 | 5,15 | 5,69 | 6,62 | 6,62 | - | - | |
VI | 1,24 | 2,36 | 4,10 | 5,00 | 6,05 | 7,86 | 8,33 | - | - | |
VII | 1,74 | 3,47 | 5,68 | 6,84 | 8,53 | 9,21 | 9,42 | - | - | |
VIII | 3,14 | 4,14 | 5,57 | 6,86 | 7,50 | 8,57 | 8,79 | - | - |
Dzisiaj jest: Wtorek |
18 Lutego 2025 |
Imieniny obchodzą Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zuzanna, Zula |
Do końca roku zostało 317 dni. Zodiak: Wodnik |
![]() | Dzisiaj | 538 |
![]() | Ten tydzień | 3746 |
![]() | Ten miesiąc | 88828 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 155323 |
![]() | Wszystkich | 3318315 |