W związku z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła prowadzi różne d...
"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymbors...
Także i w tym roku w naszej szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Jeżeli posiada...
Jak to już jest w zwyczaju nasza szkoła, także i w tym roku bierze udział w akcji "Cała Polska czy...

| Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie w roku szk. 2016/2017 |
||||||||||
| IX 2016 | X 2016 | XI 2016 | XII 2016 | I 2017 | II 2017 | III 2017 | IV 2017 | V 2017 | ||
| IA | - | 1,60 | 5,44 | 6,00 | 7,89 | 9,22 | 11,44 | 12,00 | 13,67 | |
| IIA | 1,00 | 1,73 | 3,00 | 4,00 | 4,87 | 6,13 | 7,07 | 7,53 | 7,60 | |
| IIB | 1,40 | 2,71 | 4,36 | 4,43 | 5,57 | 6,79 | 7,21 | 7,86 | 8,29 | |
| IIIA | 1,36 | 5,07 | 7,64 | 9,00 | 10,93 | 12,86 | 15,29 | 16,29 | 17,71 | |
| IIIB | 0,00 | 1,43 | 2,93 | 3,36 | 4,21 | 5,21 | 6,29 | 7,57 | 8,36 | |
| IV | 1,40 | 2,80 | 4,55 | 5,95 | 8,50 | 10,90 | 12,70 | 14,20 | 16,25 | |
| V | 1,93 | 2,86 | 3,36 | 3,71 | 4,00 | 4,79 | 5,64 | 5,93 | 7,07 | |
| VI | 1,11 | 2,44 | 3,78 | 4,50 | 6,00 | 6,83 | 7,83 | 8,72 | 10,28 | |
| IG | 1,45 | 5,09 | 7,73 | 8,18 | 9,36 | 10,36 | 12,27 | 13,45 | 15,64 | |
| IIG | 0,88 | 1,89 | 2,44 | 3,00 | 3,33 | 3,89 | 4,00 | 5,11 | 7,89 | |
| III G | 2,00 | 4,57 | 5,86 | 6,50 | 7,86 | 9,64 | 11,43 | 12,00 | 12,79 | |

| Dzisiaj jest: Niedziela |
| 19 Kwietnia 2026 |
| Imieniny obchodzą Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cieszyrad, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner, Włodzimierz |
| Do końca roku zostało 257 dni. Zodiak: Baran |







![]() | Dzisiaj | 290 |
![]() | Ten tydzień | 6118 |
![]() | Ten miesiąc | 16191 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 28240 |
![]() | Wszystkich | 4077536 |

